CCM Face Cage Compatibility Chart
Please use the following guidelines to size your helmet with the right size cage or visor; These are guidelines only. Please remember that some of the visors have spacer kits to accomodate for the space between the size of the helmet and the width of the visor.
Adult helmets usually requires the same size cage according to the helmet size. For example, An Adult Large helmet combo will come with a Large helmet and Large Cage. Some cases if the player wants a closer fit to the face, it would be recommended that they downsize in cage size. For example, Large to Medium. Child helmets usually are under these circumstances. We recommend downsizing. For example, getting a Medium helmet with a Small cage.
CCM Cage Compatibility Chart | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmet | FM480 Small | FM480 Medium | FM480 Large | ||||
CCM Vector V04/V05/V08/V10 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
CCM Vector V04/V05/V08/V10 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
CCM Vector V04/V05/V08/V10 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
CCM HT 892 | Yes | Yes | Yes | ||||
Reebok 8K/6K/4K Large | No | Yes | Yes | ||||
Reebok 8K/6K/4K Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Reebok 8K/6K/4K Small | No | Yes | Yes | ||||
Bauer 9900 X-Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 9900 Large (may need spacer kit) | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 9900 Medium (may need spacer kit) | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 9900 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 9500 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 9500 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 9500 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 8500 X-Large | No | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 8500 Large | No | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 8500 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Nike Bauer 8500 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 5500/7500 Large | No | Yes | Yes | ||||
Bauer 5500/7500 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 5500/7500 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 5100 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 5100 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 5100 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 4500/3500 X-Large | No | Yes | Yes | ||||
Bauer 4500/3500 Large | No | Yes | Yes | ||||
Bauer 4500/3500 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 4500/3500 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 4500/3500 X-Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 1500 Large | Yes | No | Yes | ||||
Bauer 1500 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Bauer 1500 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Mission Intake Large | No | Yes | Yes | ||||
Mission Intake Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Mission Intake Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Mission M95 Large | No | Yes | Yes | ||||
Mission M95 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S19 Large (may need spacer kit) | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S19 Medium (may need spacer kit) | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S19 Small (may need spacer kit) | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S17 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S17 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S17 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S11 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S11 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S11 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S9 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S9 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S9 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S7 Large | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S7 Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Easton Stealth S7 Small | Yes | Yes | Yes | ||||
Cascade X-Small/Small/Medium | Yes | Yes | Yes | ||||
Cascade Medium/Large/X-Large | Yes | Yes | Yes |
Login and Registration Form
or
Create an account